Euroriding Neopren-Streichkappen
- Art.Nr.:
- 19147004
- Lieferzeit:
- Bitte wähle eine Variante
Größe: Bitte wählen
- S
- L
Farbe: Bitte wählen
- BRAUN
- SCHWARZ
- WEISS
- Produktdetails
- Bewertungen
Neopren-Streichkappen mit Klettverschluss
Größe: Bitte wählen
Farbe: Bitte wählen
Neopren-Streichkappen mit Klettverschluss
Für diesen Artikel erfolgte leider noch keine Kundenbewertung.
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von diesen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und Ihren Rechten als Nutzer finden Sie hier:
Essenziell (5) Essenziell
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Consent
Anbieter | Klawunde |
Beschreibung | Der Consent-Cookie speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf unserer Seite. |
Richtlinie | https://www.reitsport-klawunde.de/privacy-policy |
Lebensdauer | Session |
consentActiveStatus
Anbieter | Klawunde |
Beschreibung | Der Consent-Cookie speichert Consent-Einstellungen zu Cookies auf unserer Seite. |
Richtlinie | https://www.reitsport-klawunde.de/privacy-policy |
Lebensdauer | 100 Tage |
Session
Anbieter | Klawunde |
Beschreibung | Der Session-Cookie (externalID) behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
Richtlinie | https://www.reitsport-klawunde.de/privacy-policy |
Lebensdauer | 100 Tage |
Session
Anbieter | Klawunde |
Beschreibung | Der Session-Cookie behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
Richtlinie | https://www.reitsport-klawunde.de/privacy-policy |
Lebensdauer | Session |
CSRF
Anbieter | Klawunde |
Beschreibung | Der CSRF-Cookie dient dazu, Cross-Site Request Forgery-Angriffe zu verhindern. |
Richtlinie | https://www.reitsport-klawunde.de/privacy-policy |
Lebensdauer | Session |
Statistik (2)
Statistik-Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Google Analytics
Anbieter | Google LLC |
Beschreibung | Cookies von Google Analytics, die für Website-Analysen, Ad Targeting und Anzeigenmessung verwendet werden. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
uptain
Anbieter | uptain GmbH |
Richtlinie | https://uptain.de/datenschutzerklaerung/ |
Lebensdauer | 2 Jahre |
Marketing (1)
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern und Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Google Ads Conversion Messung und dynamisches Remarketing
Anbieter | Google, Doubleclick.net |
Beschreibung | Cookies von Google Ads, die für Website-Analysen, Ad Targeting und Anzeigenmessung verwendet werden. |
Richtlinie | https://www.google.com/privacy/ads/ |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
PayPal (1) Essenziell
Essenzielle Cookies sind erforderlich, da sie grundlegende Funktionen ermöglichen und für die einwandfreie Funktionalität der Website dienen.
PayPal Cookies
Anbieter | PayPal |
Beschreibung | Die drei Cookies X-PP-SILOVER, X-PP-L7 und tsrc enthalten Informationen über den Login-Status des Kunden sowie das Risk Management. |
Richtlinie | https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/legalhub-full |
Lebensdauer | Session |
Funktional (1)
Diese Cookies ermöglichen, dass die von Nutzern getroffenen Auswahlmöglichkeiten und bevorzugte Einstellungen (z.B. das Deaktivieren der Sprachweiterleitung) gespeichert werden können.
Automatische Spracherkennung
Anbieter | Klawunde |
Beschreibung | Dieser Cookie erfasst, ob ein Nutzer die Sprachweiterleitung abgelehnt hat. |
Richtlinie | https://www.reitsport-klawunde.de/privacy-policy |
Lebensdauer | Session |
Informationen zum Hersteller
Name | Euroriding |
EU-Verantwortlicher
Name | Euroriding GmbH & Co.KG |
Adresse | Buchenkehre 4, 25355 Heede, Germany |
info@euroriding.de | |
Telefon | 04123 92917-0 |